Overzicht Dividendaandelen België
Welkom bij ons overzicht van Belgische dividendaandelen. Hier vindt u een volledige lijst van aandelen met dividenduitkeringen in België. Klik in de tabel hieronder op een aandeel voor meer informatie over de dividendhistorie, het dividendrendement, uitbetalingen, ex-coupon datums en andere details zoals het laatste nieuws. De derde kolom toont de totale dividendgroei (of krimp) over de laatste vijf jaar. Ideaal voor beleggers die zoeken naar stabiele inkomsten of een maximaal rendement op lange termijn, zoals wij met onze eigen dividendportefeuille doen.
Dividendaandelen België
Aandeel | Activiteiten | Div. Groei 5 jaar | Betaling |
---|---|---|---|
AB Inbev | Bier | -54,5% | Jaarlijks |
Ucb | Pharma | +12,4% | Jaarlijks |
KBC Groep | Banken | +18,6% | Jaarlijks |
D'Ieteren | Holding/auto's | +275,0% | Jaarlijks |
Lotus Bakeries | Koekjes | +100,0% | Jaarlijks |
Ageas | Verzekeringen | +47,7% | Halfjaarlijks |
GBL | Holding/divers | -10,4% | Jaarlijks |
Syensqo | Chemie | N/A | Jaarlijks |
Sofina | Holding/divers | +20,1% | Jaarlijks |
Ackermans & van Haaren | Holding | +46,6% | Jaarlijks |
Fin. de Tubize | Holding | +73,2% | Jaarlijks |
Elia Group | Energie | +19,9% | Jaarlijks |
Azelis | Distributie | N/A | Jaarlijks |
Colruyt | Retail | +5,3% | Jaarlijks |
WDP | Logistiek | +63,3% | Jaarlijks |
KBC Ancora | Holding | volgt nog | Jaarlijks |
Shurgard | Opslag | +431,8% | Halfjaarlijks |
Solvay | Chemie | -35,2% | Halfjaarlijks |
Brederode | Holding | +38,7% | Jaarlijks |
Aedifica | Vastgoed | +45,5% | Halfjaarlijks |
Umicore | Materialen | +6,7% | Halfjaarlijks |
Melexis | Technologie | +68,2% | Halfjaarlijks |
Solvac | Holding | volgt nog | Halfjaarlijks |
Cofinimmo | Vastgoed | +12,7% | Jaarlijks |
VGP | Vastgoed | +34,1% | Jaarlijks |
Bekaert | Staal | +157,1% | Jaarlijks |
Proximus | Telecom | -60,0% | Halfjaarlijks |
Montea | Vastgoed | 71,3% | Jaarlijks |
Fagron | Pharma | +150,0% | Jaarlijks |
Tessenderlo Group | Chemie | volgt nog | Jaarlijks |
Xior Student Housing | Vastgoed | volgt nog | Halfjaarlijks |
Gimv | Investeringen | +4,0% | Jaarlijks |
Kinepolis Group | cinema's | -40,2% | Jaarlijks |
Barco | Technologie | +46,1% | Jaarlijks |
Retail Estates | Vastgoed | +17,6% | Jaarlijks |
Spadel | Water | +10,0% | Jaarlijks |
Floridienne | Voeding | volgt nog | Jaarlijks |
Exmar | Energie | volgt nog | Halfjaarlijks |
Recticel | Materialen | +29,2% | Jaarlijks |
Sipef | Landbouw | +263,6% | Jaarlijks |
Care Property Invest | Vastgoed | +38,9% | Jaarlijks |
Evs Broadcast | Media | +120,0% | Halfjaarlijks |
Wereldhave Belgium | Vastgoed | -21,2% | Jaarlijks |
Jensen Group | Industrie | -25,0% | Jaarlijks |
Tinc Comm | Infrastructuur | volgt nog | Jaarlijks |
Bpost | Logistiek | -90,1% | Jaarlijks |
Ion Beam Applications | Technologie | volgt nog | Jaarlijks |
Van de Velde | Mode | +133,0% | Jaarlijks |
Cie du Boisauvage | Holding | +6,5% | Jaarlijks |
Deceuninck | Materialen | volgt nog | Jaarlijks |
Home Invest Belgium | Vastgoed | +6,3% | Halfjaarlijks |
Econocom Group | IT | +33,3% | Jaarlijks |
Ascencio | Vastgoed | volgt nog | Jaarlijks |
Moury Construct | Bouw | volgt nog | Jaarlijks |
What's Cooking (Ter Beke) | Voeding | 7,0% | Jaarlijks |
Fluxys Belgium | Energie | volgt nog | Jaarlijks |
Immobel | Vastgoed | -50,4% | Jaarlijks |
Nextensa (Leasinvest) | Vastgoed | -70,6% | Jaarlijks |
Campine | Materialen | volgt nog | Jaarlijks |
CFE | Bouw | volgt nog | Jaarlijks |
Vastned | Vastgoed | -19,3% | Jaarlijks |
Roularta Media Group | Media | +100,0% | Jaarlijks |
Payton Planar Magnetics Ltd | Technologie | volgt nog | Jaarlijks |
Texaf | Vastgoed Congo | +69,1% | Jaarlijks |
Inclusio | Vastgoed | volgt nog | Jaarlijks |
Smartphoto Group | Fotografie | volgt nog | Jaarlijks |
Qrf | Vastgoed | volgt nog | Jaarlijks |
Miko | Koffie | 0,0% | Jaarlijks |
Immo Moury | Vastgoed | volgt nog | Jaarlijks |
Laatste update: 14 januari 2025