Dividendportefeuille
De dividendportefeuille bestaat uit twintig solide aandelen uit België en Nederland die worden geselecteerd op basis van hun structurele dividendgroei in plaats van een uitzonderlijk hoog dividendrendement. De portefeuille is gestart op 2 januari 2025 en gaat uit van volledige herbelegging van alle dividenden. De tabel hieronder toont wekelijks de laatste stand van zaken van de portefeuille, inclusief koers, rendement sinds begin 2025, dividendrendement en het rendement van de voorbije week.
Aandeel | Koers | Rend. 2025 | Div. (%) | Rend. 1 wk |
---|---|---|---|---|
Financière de Tubize | € 234,00 | 66,3% | 0,4% | 0,0% |
NN Group | € 58,68 | 48,6% | 6,0% | -4,1% |
UCB | € 252,50 | 34,3% | 0,5% | -0,9% |
ASR Nederland | € 56,36 | 30,5% | 5,7% | -3,3% |
Ageas | € 57,05 | 26,8% | 6,1% | -2,2% |
ASML Holding | € 887,70 | 32,1% | 0,7% | 5,1% |
KPN | € 4,11 | 21,8% | 4,3% | 1,3% |
WDP | € 22,94 | 26,6% | 5,3% | 4,4% |
Ahold Delhaize | € 36,77 | 21,0% | 3,2% | 3,0% |
Ascencio | € 50,70 | 17,5% | 8,5% | 1,2% |
Ackermans & van Haaren | € 215,80 | 15,0% | 1,8% | -1,4% |
What's Cooking | € 111,50 | 9,4% | 4,1% | -1,8% |
Sofina | € 243,80 | 14,4% | 1,4% | 2,3% |
Vopak | € 39,56 | -3,6% | 4,1% | -0,1% |
ASM Int | € 541,80 | -1,4% | 0,5% | 1,6% |
D'Ieteren Group | € 158,20 | 0,0% | 1,0% | 0,3% |
Corbion | € 17,08 | -18,0% | 3,7% | 3,5% |
DSM-Firmenich | € 75,56 | -20,7% | 3,3% | 4,2% |
Lotus Bakeries | € 8.240,00 | -23,0% | 0,9% | 5,9% |
Wolters Kluwer | € 111,45 | -29,3% | 2,2% | 1,3% |
Start dividendportefeuille op 2 januari 2025
- 20 solide dividend aandelen uit België en Nederland
- Dividendgroei heeft prioriteit (niet een 'hoog' dividend)
- Fictieve portefeuille met herbelegging van alle dividenden
- Gelijke weging (5%) voor alle aandelen gedurende het jaar
- Doelstelling is een bovengemiddeld rendement op lange termijn
- Wekelijkse update met op deze pagina altijd de actuele posities en het laatste nieuws over onze dividendportefeuille
- Belangrijk: Geen enkel dividend is 100% veilig!
- Tot slot: De website is volledig gratis voor bezoekers en wij plaatsen advertenties om onze kosten deels te dekken, graag uw begrip hiervoor!
Deze bedrijven staan bekend om hun stabiliteit en consistente dividendbetalingen. We richten ons op aandelen die jaarlijks een stabiel en liefst een groeiend dividend uitkeren. Het doel is om op lange termijn een hoog rendement te behalen, met regelmatige inkomensstromen.
Vanaf 2 januari 2025 startte dividendnieuws.be met het volgen van de prestaties van deze portefeuille met (een fictieve) aankoop tegen de openingskoers. Hieronder staat de start portefeuille en de koersen waartegen de aandelen werden opgenomen.
Aandeel | Activiteiten | Land | Datum Koop | Koers |
---|---|---|---|---|
Ageas | Verzekeringen | België | 2-1-2025 | €47,00 |
Ackermans & VH | Investeringen | België | 2-1-2025 | €191,30 |
Ascencio | Vastgoed | België | 2-1-2025 | €47,50 |
D'Ieteren | Holding | België | 2-1-2025 | €163,10 |
Fin. Tubize | Farmacie | België | 2-1-2025 | €142,20 |
Lotus Bakeries | Koekjes | België | 2-1-2025 | €10.820 |
Sofina | Investeringen | België | 2-1-2025 | €219,20 |
UCB | Farmacie | België | 2-1-2025 | €189,55 |
WDP | Vastgoed | België | 2-1-2025 | €19,15 |
What's Cooking | Voedsel | België | 2-1-2025 | €108,00 |
Ahold Delhaize | Retail | Nederland | 2-1-2025 | €31,48 |
ASMI | Semiconductors | Nederland | 2-1-2025 | €560,40 |
ASML | Semiconductors | Nederland | 2-1-2025 | €675,00 |
ASR Nederland | Verzekeringen | Nederland | 2-1-2025 | €45,90 |
Corbion | Biochemie | Nederland | 2-1-2025 | €21,70 |
DSM-Firmenich | Speciaalchemie | Nederland | 2-1-2025 | €97,74 |
KPN | Telecom | Nederland | 2-1-2025 | €3,542 |
NN Group | Verzekeringen | Nederland | 2-1-2025 | €42,23 |
Vopak | Logistiek | Nederland | 2-1-2025 | €43,06 |
Wolters Kluwer | Uitgeverij | Nederland | 2-1-2025 | €160,40 |
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico's met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer