Beste dividendaandelen van België in 2026: Spadel en CMB.TECH aan kop
Spadel en CMB.TECH zijn per 14 juli de best presterende Belgische dividendaandelen van 2026, met koerswinsten van respectievelijk 84,5% en 78,3%. Ook Viohalco, CFE en Lotus Bakeries behoren tot de grootste stijgers.
De ranglijst bestaat uitsluitend uit aandelen die in 2026 een dividend betalen. Het koersrendement staat los van het dividendpercentage: een aandeel kan sterk stijgen en tegelijkertijd een relatief laag dividendrendement hebben. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar bij mineraalwaterproducent Spadel, dat met een koerswinst van 84,5% bovenaan staat, maar een dividendrendement van 1,0% heeft. Spadel deed dit jaar ook één van de grootste dividendverhogingen in België.
Scheepvaartgroep CMB.TECH combineert een koersrendement van 78,3% met een dividendrendement van 5,3%. Ook staalproducent Aperam, chipbedrijf Melexis en verzekeraar Ageas combineren een positief koersrendement met een dividendpercentage van meer dan 4%.
Onder de industriële aandelen vallen verder Cenergy Holdings, Jensen Group, Moury Construct, Ion Beam Applications en Payton Planar op. Al deze aandelen boekten tot en met 14 juli een koerswinst van minstens 30%.
Ook grotere Belgische namen zijn vertegenwoordigd. Brouwer AB InBev, netbeheerder Elia Group, bioscoopgroep Kinepolis en bagger- en offshoregroep DEME Group behaalden allemaal een koersrendement van meer dan 20%.
Bij de financiële aandelen staan ING Groep, Ageas en KBC Ancora dicht bij elkaar. ING en Ageas boekten beide een koerswinst van 22,8%, terwijl KBC Ancora op 22,0% uitkwam. Hun dividendrendementen liggen tussen 4,4% en 5,3%.
Beste Belgische dividendaandelen van 2026
| # | Aandeel | Koers | Dividend | Rend. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spadel | € 416,00 | 1,0% | 84,5% |
| 2 | CMB.TECH (Euronav) | € 13,74 | 5,3% | 78,3% |
| 3 | Viohalco | € 18,18 | 1,5% | 54,9% |
| 4 | CFE | € 12,60 | 4,0% | 53,0% |
| 5 | Cenergy Holdings | € 21,66 | 1,2% | 42,6% |
| 6 | Lotus Bakeries | € 10.960,00 | 0,8% | 41,3% |
| 7 | Jensen Group | € 81,20 | 1,8% | 40,8% |
| 8 | Moury Construct | € 754,00 | 2,9% | 37,4% |
| 9 | Aperam | € 46,92 | 4,2% | 36,8% |
| 10 | Melexis | € 75,55 | 4,9% | 35,6% |
| 11 | Ion Beam Applications | € 17,22 | 1,5% | 34,7% |
| 12 | Payton Planar | € 8,20 | 3,0% | 30,2% |
| 13 | What’s Cooking | € 141,00 | 18,6% | 29,9% |
| 14 | AB InBev | € 69,02 | 1,7% | 28,7% |
| 15 | Elia Group | € 138,40 | 1,5% | 28,4% |
| 16 | Kinepolis | € 37,10 | 1,8% | 26,4% |
| 17 | Miko | € 67,50 | 2,8% | 25,3% |
| 18 | Recticel | € 11,78 | 2,6% | 23,8% |
| 19 | DEME Group | € 168,40 | 2,7% | 23,1% |
| 20 | ING Groep | € 28,29 | 4,4% | 22,8% |
| 21 | Ageas | € 70,85 | 5,3% | 22,8% |
| 22 | KBC Ancora | € 84,60 | 5,1% | 22,0% |
| 23 | Texaf | € 41,60 | 4,5% | 19,2% |
| 24 | Colruyt | € 37,24 | 3,7% | 18,0% |
| 25 | Ackermans & van Haaren | € 267,60 | 1,7% | 17,3% |
| 26 | Umicore | € 20,26 | 2,4% | 17,0% |
| 27 | Sipef | € 90,20 | 4,8% | 16,2% |
| 28 | Exmar | € 11,30 | 40,5% | 16,0% |
| 29 | Fagron | € 24,00 | 1,7% | 14,6% |
De tabel laat zien dat de sterkste koersprestaties niet uitsluitend afkomstig zijn van aandelen met een hoog dividend. Spadel, Viohalco en Lotus Bakeries behoren tot de beste aandelen van 2026, ondanks dividendrendementen van minder dan 2%.
De hoogste reguliere dividendpercentages binnen de lijst zijn onder meer te vinden bij CMB.TECH, Ageas, KBC Ancora, Melexis en Sipef. Bij What’s Cooking en Exmar spelen extra uitkeringen een bepalende rol in het weergegeven percentage.
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.