Belgische beurs 2025: deze aandelen stegen en daalden het meest
De Belgische beurs liet in 2025 uitgesproken uitschieters zien, met een reeks industriële groepen, holdings en financiële waarden die het jaar met forse winsten afsluiten. Tegelijk staan meerdere kleinere namen en enkele bekende aandelen duidelijk lager, waardoor het verschil tussen winnaars en verliezers in 2025 groot blijft.
Bovenaan valt onder meer metaalbedrijf Viohalco (dat geen dividend uitkeert) op met een jaarrendement van ruim +126%, terwijl ook dividendnamen zoals ING Groep, KBC Groep, Elia Group, Cofinimmo en Proximus in de top meedraaien. Bij de dalers zien we vooral aandelen zonder dividend (en met een zwak koersjaar), naast enkele dividendaandelen die ondanks een uitkering toch lager eindigen.
Onderstaande lijsten tonen de grootste stijgers en grootste dalers op basis van het jaarrendement, met de koersen van 22 december 2025 en het bijhorende dividendpercentage (waar van toepassing).
De mooiste dividendaandelen die het goed doen dit jaar zijn onder meer Campine, KBC, Elia en Tubize, dat natuurlijk met UCB in onze Dividendportefeuille zit.
Grootste stijgers België in 2025 (per 22 december 2025)
| # | Aandeel | Koers | Div. (%) | Rend. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viohalco | € 11,98 | 1,3% | 126,9% |
| 2 | Umicore | € 17,78 | 2,9% | 79,5% |
| 3 | Campine | € 207,00 | 2,2% | 70,4% |
| 4 | ING Groep | € 23,92 | 5,1% | 69,7% |
| 5 | Cenergy Holdings | € 15,42 | 0,9% | 69,2% |
| 6 | Cfe | € 8,76 | 4,5% | 58,2% |
| 7 | KBC Groep | € 111,80 | 3,7% | 57,7% |
| 8 | Elia Group | € 107,10 | 1,8% | 57,1% |
| 9 | KBC Ancora | € 74,00 | 4,7% | 55,0% |
| 10 | Financiere de Tubize | € 214,50 | 0,5% | 52,4% |
| 11 | Cofinimmo | € 77,95 | 8,0% | 50,9% |
| 12 | Proximus | € 6,97 | 5,7% | 47,4% |
| 13 | Sipef | € 81,00 | 2,5% | 46,3% |
| 14 | Aperam | € 34,26 | 5,9% | 45,4% |
| 15 | VGP | € 98,00 | 3,4% | 43,4% |
| 16 | Tessenderlo Group | € 25,85 | 2,9% | 39,6% |
| 17 | Inclusio | € 17,60 | 4,6% | 38,4% |
| 18 | Jensen Group | € 57,00 | 1,7% | 35,9% |
Bij de grootste dalers valt natuurlijk op dat het vooral aandelen zijn die geen dividend uitkeren die heel slecht presteren in 2025; bovenaan de lijst staat biotechbedrijf Oxurion dat nog slechts 1 cent waard is per aandeel na een dramatische koersdaling in 2025. Begin dit jaar stond het aandeel op €0,25 en daar is nu bijna niets meer van over.
Grootste dalers België in 2025 (per 22 december 2025)
| # | Aandeel | Koers | Rend. 2025 | Rend. 1 wk | Div. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxurion | € 0,01 | -96,7% | -7,0% | 0,0% |
| 2 | Sequana Medical | € 0,73 | -75,9% | 0,4% | 0,0% |
| 3 | Celyad | € 0,18 | -74,4% | -1,4% | 0,0% |
| 4 | Ekopak | € 5,00 | -68,5% | 3,0% | 0,0% |
| 5 | Nyxoah | € 4,10 | -49,9% | -0,7% | 0,0% |
| 6 | Azelis | € 9,30 | -49,5% | 0,9% | 2,4% |
| 7 | Ontex Group | € 4,50 | -45,3% | -8,2% | 0,0% |
| 8 | Agfa Gevaert | € 0,43 | -38,5% | -9,6% | 0,0% |
| 9 | Lotus Bakeries | € 7.770,00 | -27,3% | 4,3% | 1,0% |
| 10 | Atenor | € 2,48 | -26,5% | -2,0% | 0,0% |
| 11 | Kinepolis | € 29,50 | -24,0% | 0,0% | 1,9% |
| 12 | Crescent | € 0,01 | -19,6% | -18,0% | 0,0% |
| 13 | CMB.TECH (Euronav) | € 8,22 | -16,9% | -1,9% | 1,1% |
| 14 | Shurgard | € 29,00 | -16,6% | -1,9% | 4,0% |
| 15 | Nyrstar | € 0,06 | -11,1% | -1,5% | 0,0% |
| 16 | Econocom Group | € 1,54 | -11,0% | -1,4% | 6,3% |
| 17 | Solvac | € 83,00 | -10,7% | 4,2% | 5,4% |
| 18 | Payton Planar | € 6,35 | -10,5% | -0,8% | 4,2% |
| 19 | Colruyt | € 31,38 | -9,6% | -3,9% | 4,4% |
| 20 | Hyloris Developmentsen | € 5,90 | -9,2% | 0,0% | 0,0% |
| 21 | Banimmo | € 2,64 | -7,0% | -5,0% | 0,0% |
| 22 | Floridienne | € 630,00 | -6,9% | 8,6% | 0,5% |
| 23 | Solvay | € 26,96 | -6,8% | -0,6% | 9,1% |
| 24 | D'Ieteren | € 153,20 | -6,8% | 1,6% | 1,1% |
| 25 | Ion Beam Applications | € 12,22 | -6,5% | 6,4% | 2,0% |
| 26 | Recticel | € 9,60 | -5,5% | -0,8% | 3,2% |
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.
