Dividendportefeuille 2025: rendement 11,8% en € 3.345 dividend
De Dividendportefeuille staat in debuutjaar 2025 op een mooi totaalrendement van 11,8% en keerde tot nu toe samen € 3.345 dividend uit. NN Group is met +66,3% de sterkste stijger, terwijl Wolters Kluwer met -44,0% de grootste daler is. Bekijk de nieuwste update met alle informatie.
Binnen de Dividendportefeuille behoren NN Group (+66,3% YTD) en Financière de Tubize (+48,2%) tot de sterkste stijgers. Ook ASR Nederland (+40,0%) en Ageas (+35,6%) laten een sterke jaarprestatie zien.
Aan de onderkant van de portefeuille staat Wolters Kluwer, dat YTD 44,0% lager noteert. Daarnaast blijven DSM-Firmenich (-27,8%) en Lotus Bakeries (-27,4%) duidelijk achter. Ook Corbion en Vopak noteren dit jaar een negatieve prestatie.
| Aandeel | Koers | YTD | Div. | 1 wk | Cap. (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolters KluwerNL | € 88,26 | -44,0% | 2,8% | -2,5% | 20,7 mrd |
| WDPBE | € 21,64 | 20,3% | 5,5% | 0,9% | 5,1 mrd |
| ASM IntNL | € 512,60 | -7,7% | 0,6% | 0,9% | 25,1 mrd |
| Financière de TubizeBE | € 209,00 | 48,2% | 0,5% | -0,2% | 9,3 mrd |
| KPNNL | € 3,95 | 17,3% | 4,4% | -0,4% | 15,3 mrd |
| Ahold DelhaizeNL | € 34,57 | 13,7% | 3,4% | -0,3% | 30,9 mrd |
| What's CookingBE | € 110,00 | 9,9% | 4,1% | 1,4% | 0,2 mrd |
| Lotus BakeriesBE | € 7.760,00 | -27,4% | 1,0% | 1,4% | 6,3 mrd |
| D'Ieteren GroupBE | € 150,60 | -5,4% | 1,1% | 2,9% | 7,9 mrd |
| NN GroupNL | € 65,76 | 66,3% | 5,4% | 2,4% | 17,4 mrd |
| ASR NederlandNL | € 60,62 | 40,0% | 5,3% | 1,7% | 12,5 mrd |
| Ackermans & VHBE | € 230,60 | 23,1% | 1,6% | 1,1% | 7,5 mrd |
| AscencioBE | € 52,60 | 21,9% | 8,5% | 1,5% | 0,3 mrd |
| UCBBE | € 235,50 | 23,7% | 0,6% | 0,2% | 44,7 mrd |
| DSM-FirmenichNL | € 68,74 | -27,8% | 3,6% | -0,4% | 18,2 mrd |
| ASML HoldingNL | € 899,00 | 33,7% | 0,7% | 2,9% | 348,5 mrd |
| SofinaBE | € 245,20 | 14,7% | 1,4% | 1,7% | 8,7 mrd |
| AgeasBE | € 59,80 | 35,6% | 5,9% | 1,3% | 11,4 mrd |
| VopakNL | € 37,46 | -7,9% | 4,3% | 0,9% | 4,3 mrd |
| CorbionNL | € 18,18 | -13,0% | 3,5% | -0,7% | 1,1 mrd |
Het ontvangen dividend van € 3.345 is afkomstig uit een brede mix van sectoren, waaronder verzekeringen, logistiek vastgoed, voeding en technologie. Aandelen met een hoger dividendrendement, zoals Ascencio, Ageas en WDP, leveren een relatief grote bijdrage aan de dividendstroom.
Meer informatie over bedrijven in de portefeuille is te vinden op de websites van NN Group, Ageas, ASML en WDP.
Gerelateerde items – Dividendportefeuille
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.