Grootste Stijgers en Dalers België – Week 48 (2025)
De Belgische beurs bewoog stevig in week 48 van 2025, met dubbelecijferige weekwinsten voor enkele midcaps en vastgoedwaarden terwijl andere namen juist fors terrein verloren. In dit overzicht staan de grootste stijgers en dalers van deze week, met extra aandacht voor dividendbetalers.
Bij de stijgers springt vooral CMB.TECH eruit, met een plus van ruim 10 procent na nieuwe cijfers en dividendnieuws. In een apart bericht gingen we al in op het aangekondigde interimdividend (CMB.TECH dividendupdate). Ook vastgoedspeler Wereldhave Belgium en dividendaandelen als Aperam, Recticel en Shurgard deden het goed deze week.
Telecombedrijf Proximus behoorde eveneens tot de uitblinkers, geholpen door een adviesverhoging van JPMorgan. Daarnaast profiteerde ook chiptoeleverancier Melexis van een positief analistenrapport, terwijl banken- en staalgerelateerde namen zoals ING Groep en Aperam verder konden oplopen in een gunstig beursklimaat.
Bij de dalers zien we vooral kleinere aandelen zoals Crescent en Immo Moury met stevige negatieve weekrendementen. Ook Campine leverde een deel van de sterke koerswinst van eerder dit jaar weer in, terwijl dividendaandelen als Solvay, Fluxys Belgium, Gimv en Colruyt licht onder druk stonden.
Hieronder volgt de top-10 van de grootste stijgers en dalers in week 48, met koers, jaarrendement, weekrendement en dividendpercentage.
Grootste stijgers (week 48 – 2025)
| # | Aandeel | Koers | Rend. 2025 | Rend. 1 wk | Div. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sequana Medical | € 0,76 | -75,1% | 27,6% | 0,0% |
| 2 | CMB.TECH (Euronav) | € 9,49 | -2,7% | 10,3% | 0,4% |
| 3 | Wereldhave Belgium | € 49,90 | 22,9% | 10,2% | 8,3% |
| 4 | Bpost | € 1,90 | -3,5% | 8,9% | 0,0% |
| 5 | Accentis | € 0,03 | -1,8% | 7,8% | 0,0% |
| 6 | Proximus | € 7,42 | 49,8% | 7,6% | 5,4% |
| 7 | Aperam | € 33,16 | 41,2% | 6,9% | 6,0% |
| 8 | Recticel | € 9,09 | -10,8% | 6,6% | 3,4% |
| 9 | Nyxoah | € 4,27 | -48,4% | 6,1% | 0,0% |
| 10 | Shurgard | € 32,25 | -6,9% | 6,1% | 3,6% |
Grootste dalers (week 48 – 2025)
| # | Aandeel | Koers | Rend. 2025 | Rend. 1 wk | Div. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crescent | € 0,01 | 15,7% | -13,2% | 0,0% |
| 2 | Immo Moury | € 30,40 | -0,7% | -10,1% | 5,9% |
| 3 | Hyloris Developmentsen | € 5,98 | -8,6% | -6,6% | 0,0% |
| 4 | Campine | € 206,00 | 73,8% | -4,2% | 2,2% |
| 5 | Roularta Media Group | € 12,25 | 30,8% | -3,9% | 24,5% |
| 6 | Softimat | € 0,82 | 14,7% | -3,5% | 30,5% |
| 7 | Cenergy Holdings | € 14,84 | 61,1% | -3,5% | 0,9% |
| 8 | Viohalco | € 9,90 | 87,2% | -3,3% | 1,6% |
| 9 | Immo Zenobe | € 214,00 | 10,4% | -2,7% | 6,7% |
| 10 | Fountain | € 1,53 | 11,7% | -2,5% | 0,0% |
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.