Dividendportefeuille update week 5, 2025: +3,0%
Het rendement van de dividendportefeuille België/Nederland bedraagt per 31 januari 2025 precies 3%. Deze week waren er weer enkele grote verschuivingen, vooral voor de halfgeleideraandelen, en waren er ook hogere dividenden voor twee Nederlandse aandelen.
De dividendportefeuille met 10 Nederlandse en 10 Belgische aandelen werd gestart op de eerste handelsdag van 2025. We zijn nu bijna 4 weken verder en er staat een rendement van 3,0% op de borden.
Dividendportefeuille BE/NL
Nieuws over Dividendportefeuille
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico's met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer
De dividendportefeuille met 10 Nederlandse en 10 Belgische aandelen werd gestart op de eerste handelsdag van 2025. We zijn nu bijna 4 weken verder en er staat een rendement van 3,0% op de borden.
De onderstaande tabel toont alle informatie die relevant is en laat zien dat Sofina nu de grootste stijger is en dat WDP afgelopen week de grote winnaar was.
Verder was er uit Nederland veel dividend nieuws met onder meer een verhoging door ASML en KPN.
Dividendportefeuille
Dividendportefeuille BE/NL
Aandeel | Koers 31/1/2025 | Rend. 1 wk | Rend. 2025 | Div. (%) |
---|---|---|---|---|
Ackermans & VH | € 187,80 | -3,9% | -1,4% | 1,8% |
Ageas | € 49,66 | +1,1% | +5,8% | 6,6% |
Ahold Delhaize | € 34,41 | +1,1% | +9,2% | 3,2% |
Ascencio | € 47,70 | +0,3% | 0,0% | 9,1% |
ASM Int | € 565,40 | -10,5% | -2,1% | 0,5% |
ASML Holding | € 729,10 | -1,2% | +4,1% | 0,9% |
ASR Nederland | € 47,57 | +2,1% | +4,2% | 6,2% |
Corbion | € 22,88 | +0,1% | +6,6% | 3,1% |
D'Ieteren Group | € 163,80 | +3,5% | +1,8% | 2,3% |
DSM-Firmenich | € 99,84 | -0,8% | +0,7% | 2,5% |
Financiere de Tubize | € 154,20 | +3,2% | +7,7% | 0,6% |
KPN | € 3,52 | -1,1% | +1,1% | 4,8% |
Lotus Bakeries | € 10.260,00 | +0,2% | -5,0% | 0,6% |
NN Group | € 44,16 | +3,0% | +5,2% | 7,6% |
Sofina | € 245,40 | +0,7% | +13,1% | 1,4% |
Ucb | € 190,60 | +3,0% | -1,5% | 0,7% |
Vopak | € 44,02 | -2,9% | +1,6% | 3,5% |
WDP | € 20,56 | +5,1% | +8,8% | 5,4% |
What's Cooking | € 99,20 | -2,0% | -8,3% | 4,3% |
Wolters Kluwer | € 175,60 | +3,3% | +9,1% | 1,3% |
Bekijk ook de dividendportefeuille pagina voor meer informatie. |
Laatste Nieuws Dividendportefeuille
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico's met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer