De hoogste dividendenrendementen in België: Solvay nog altijd aan kop
Belgische aandelen met een hoog dividendrendement blijven ook begin 2026 ruim aanwezig. Per 9 februari 2026 staat Solvay opnieuw bovenaan met 9,1%, terwijl onder meer Ascencio (8,6%) en Care Property Invest (7,9%) eveneens hoog noteren.
Opvallend zij de sterke performances in 2026 van onder meer aandelen zoals Bekaert (16,0%), Proximus (13,3%), Cofinimmo (11,4%) en WDP (11,1%) op.
Hoogste Dividenden België
| Aandeel | Koers | Div. (%) | Rend. 2026 |
|---|---|---|---|
| Solvay | € 26,80 | 9,1% | 2,0% |
| Ascencio | € 52,00 | 8,6% | 5,3% |
| Van de Velde | € 30,15 | 7,9% | 1,2% |
| Care Property Invest | € 12,66 | 7,9% | 7,6% |
| Retail Estates | € 66,40 | 7,6% | 4,5% |
| Wereldhave Belgium | € 54,80 | 7,6% | 2,6% |
| Qrf | € 10,95 | 7,5% | 7,2% |
| Fluxys Belgium | € 19,30 | 7,3% | 3,5% |
| Cofinimmo | € 88,15 | 7,0% | 11,4% |
| Melexis | € 54,70 | 6,9% | -7,4% |
| GBL | € 82,45 | 6,2% | 6,4% |
| Home Invest Belgium | € 18,78 | 6,1% | 2,3% |
| Gimv | € 44,35 | 5,9% | -1,5% |
| Econocom Group | € 1,70 | 5,8% | 5,1% |
| Xior Student Housing | € 28,55 | 5,7% | -1,2% |
| Ageas | € 62,65 | 5,6% | 5,4% |
| Solvac | € 81,00 | 5,5% | -1,2% |
| Immo Moury | € 34,00 | 5,3% | 4,3% |
| Aedifica | € 74,70 | 5,2% | 10,4% |
| Tinc Comm | € 10,82 | 5,2% | 1,7% |
| Montea | € 73,10 | 5,1% | 0,1% |
| WDP | € 24,46 | 5,0% | 11,1% |
| Proximus | € 7,96 | 5,0% | 13,3% |
| ING Groep | € 25,43 | 5,0% | 6,3% |
| Texaf | € 36,60 | 4,8% | -0,5% |
| Barco | € 11,26 | 4,5% | -5,1% |
| Inclusio | € 18,40 | 4,4% | 3,4% |
| KBC Ancora | € 79,80 | 4,4% | 8,0% |
| Bekaert | € 44,15 | 4,3% | 16,0% |
Weergave
Laatste update: 9 februari 2026
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.