Vijftien dividendknallers uit België met minstens 5,8% dividend
De hoogste dividendrendementen in België blijven geconcentreerd bij vastgoed, holdings en een handvol defensieve namen. Per 28 februari 2026 staat Solvay opnieuw bovenaan met 9,4%.
De beste YTD-presteerders in de top zijn Melexis (10,8%) en Cofinimmo (10,5%). Drie aandelen met hoog dividend uit de Dividendportefeuille zijn Ascencio, Ageas en WDP.
Hieronder staat de Top 15 van de hoogste dividenden. Voor de volledige lijst kunt u terecht op onze speciale hoog dividend pagina, daar tonen we ook de aandelen die na de top-15 komen. Ook kunt u filteren op hoogte van dividendrendement of rendement in 2026.
| Aandeel | Koers | Div. (%) | Rend. 2026 |
|---|---|---|---|
| Solvay | € 25,28 | 9,4% | -1,2% |
| Care Property Invest | € 12,20 | 8,3% | 2,0% |
| Ascencio DP | € 55,80 | 7,9% | 4,9% |
| Retail Estates | € 64,90 | 7,9% | 1,4% |
| Van de Velde | € 30,30 | 7,9% | 1,2% |
| Qrf | € 10,95 | 7,6% | 5,3% |
| Wereldhave Belgium | € 54,40 | 7,6% | 2,6% |
| Fluxys Belgium | € 18,75 | 7,5% | 0,5% |
| Cofinimmo | € 88,30 | 7,1% | 10,5% |
| GBL | € 79,10 | 6,3% | 4,1% |
| Home Invest Belgium | € 18,88 | 6,1% | 2,0% |
| Ageas DP | € 58,65 | 6,0% | -2,4% |
| Melexis | € 65,10 | 5,8% | 10,8% |
| Xior Student Housing | € 28,50 | 5,8% | -1,9% |
| Econocom Group | € 1,74 | 5,8% | 5,2% |
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.