Negen Belgische aandelen met minimaal 7,5% dividendrendement
Meer dan 25 Belgische aandelen bieden momenteel een dividendrendement van minstens 5%. In dit overzicht van de hoogste dividendrendementen in België per 3 december 2025 vallen vooral Melexis (+8% in één week) en Proximus (+9%) op, die ondanks hun koerssprong nog steeds in de top twintig staan.
Solvay blijft de lijst aanvoeren met een dividendrendement van 8,7%. Tegelijkertijd is de toon onder analisten kritischer geworden, zoals eerder besproken in het uitgebreide rapport van Deutsche Bank over de adviesverlaging voor Solvay: analistenupdate Solvay.
Ascencio, dat deel uitmaakt van onze Dividendportefeuille, verhoogde opnieuw het dividend en komt daarmee uit op 11 jaar op rij dividendgroei. Dat is uitzonderlijk voor een aandeel met een dividendrendement van 8,6%. De recente verhoging en de dividendhistoriek zijn terug te vinden in onze aparte analyse: Ascencio dividendverhoging 2025.
Ageas ging deze week ex-dividend voor een interimuitkering van €1,50 per aandeel. Ondanks een huidig dividendrendement van 6,0% wijzen de verwachtingen erop dat het dividend de komende jaren verder kan toenemen, zoals beschreven in de recente dividendupdate: Ageas dividendanalyse.
Hoogste dividenden (3 december 2025)
| # | Aandeel | Koers | Div. (%) | Rend. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvay | € 28,00 | 8,7% | -2,8% |
| 2 | Ascencio | € 51,80 | 8,6% | 19,3% |
| 3 | Qrf | € 9,86 | 8,5% | 11,5% |
| 4 | Wereldhave Belgium | € 49,50 | 8,3% | 21,9% |
| 5 | Care Property Invest | € 11,84 | 8,3% | 13,7% |
| 6 | Van de Velde | € 29,70 | 8,1% | 8,4% |
| 7 | Retail Estates | € 63,10 | 8,0% | 16,0% |
| 8 | Cofinimmo | € 77,65 | 8,0% | 51,4% |
| 9 | Fluxys Belgium | € 17,65 | 7,9% | 26,5% |
| 10 | Melexis | € 55,25 | 6,9% | 0,6% |
| 11 | GBL | € 73,80 | 6,8% | 19,7% |
| 12 | Econocom Group | € 1,58 | 6,3% | -10,7% |
| 13 | Home Invest Belgium | € 18,06 | 6,3% | 11,1% |
| 14 | Ageas | € 56,85 | 6,0% | 28,7% |
| 15 | Aedifica | € 65,90 | 5,9% | 24,7% |
| 16 | Gimv | € 44,15 | 5,9% | 20,2% |
| 17 | Xior Student Housing | € 28,85 | 5,7% | 2,5% |
| 18 | Immo Moury | € 31,60 | 5,7% | 3,2% |
| 19 | Tinc Comm | € 10,30 | 5,4% | 1,6% |
| 20 | Solvac | € 82,20 | 5,4% | -12,2% |
| 21 | WDP | € 22,22 | 5,4% | 23,3% |
| 22 | Proximus | € 7,20 | 5,4% | 50,0% |
| 23 | ING Groep | € 22,77 | 5,3% | 62,3% |
| 24 | Montea | € 72,30 | 5,2% | 21,3% |
| 25 | Bekaert | € 37,50 | 5,1% | 17,7% |
Gerelateerd nieuws
Meer berichten in de rubriek Hoog Dividend.
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.