De allerbeste Belgische aandelen in 2025
De Belgische beurs laat in 2025 sterke uitschieters zien. Enkele midcaps en industriële groepen noteren inmiddels rendementen van meer dan 50 procent, terwijl ook bekende financiële waarden meedraaien in de top van de lijst. Onderstaand overzicht toont de beste aandelen van het jaar tot en met 14 november.
In de kopgroep valt vooral Viohalco op, een holding actief in metalen zoals aluminium, koper en staal. Het aandeel profiteert van hogere volumes en verbeterde marges binnen de Europese metaalindustrie. Ook Umicore presteert sterk in 2025, gesteund door groei in materiaaltechnologie en recyclageactiviteiten. Qua dividend is Umicore geen hoogvlieger de laatste jaren.
Campine behoort eveneens tot de beste aandelen van het jaar. De specialist in recyclage van antimoon en lood en producent van vlamvertragers blijft hoog scoren binnen de grondstoffensector. Campine is een bekend dividendaandeel dat een sterke dividendhistoriek heeft. Dit jaar ging het dividend met 50% omhoog. Verder blijven industriële en infrastructuuraandelen zoals Cenergy Holdings en CFE profiteren van investeringen in energie- en bouwprojecten.
Ook de financiële waarden doen het goed: ING Groep, KBC Ancora en KBC Groep behoren allemaal tot de sterkste stijgers. Vastgoedbedrijf Cofinimmo en logistiek vastgoedspeler VGP blijven eveneens in de bovenste regionen terug te vinden. Het Nederlandse ING betaalt binnenkort een speciaal dividend, terwijl KBC onlangs nog als laatste Belgische aandeel ex-coupon noteerde.
Grootste stijgers (YTD)
| # | Aandeel | Rend. 2025 | Rend. 1 wk | Div. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viohalco | 84,2% | 4,8% | 1,6% |
| 2 | Umicore | 79,1% | 5,8% | 2,9% |
| 3 | Campine | 78,0% | -4,5% | 2,1% |
| 4 | Cenergy Holdings | 65,9% | 0,9% | 0,9% |
| 5 | Cfe | 63,2% | 0,9% | 4,4% |
| 6 | ING Groep | 61,4% | 2,5% | 5,4% |
| 7 | KBC Ancora | 54,5% | 8,2% | 4,8% |
| 8 | KBC Groep | 52,9% | 4,0% | 3,8% |
| 9 | Cofinimmo | 51,9% | 1,6% | 8,0% |
| 10 | VGP | 51,5% | -0,8% | 3,2% |
| 11 | Elia Group | 51,3% | -1,0% | 1,9% |
| 12 | Biotalys | 47,9% | -2,8% | 0,0% |
| 13 | Inclusio | 43,8% | 1,6% | 4,4% |
| 14 | Tessenderlo Group | 43,4% | 1,3% | 2,8% |
| 15 | Sipef | 42,3% | 1,6% | 2,6% |
| 16 | Financiere de Tubize | 41,7% | -1,3% | 0,5% |
| 17 | Jensen Group | 41,0% | -1,6% | 1,7% |
| 18 | Proximus | 39,6% | -5,2% | 5,8% |
| 19 | Exmar | 33,1% | 0,2% | 40,1% |
| 20 | FlowSparks | 31,6% | 0,0% | 0,0% |
| 21 | Aperam | 31,1% | 4,8% | 6,4% |
| 22 | Roularta Media Group | 30,8% | -3,9% | 24,5% |
| 23 | Spadel | 30,3% | 0,0% | 1,4% |
| 24 | Fluxys Belgium | 29,4% | -1,9% | 7,7% |
| 25 | Ageas | 29,3% | 1,6% | 6,0% |
Gerelateerd nieuws
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.