Dividendportefeuille start met 1,5% winst (week 2, 2025)
De nieuwe dividendportefeuille van DividendNieuws.be is 2025 gestart met 1,5% winst aan het einde van week 2. De Nederlandse semiconductor aandelen ASML en ASMI en het Belgische Tubize zijn direct zeer belangrijk met mooie winsten.
Een winst van 1,5% is helemaal niet slecht als we bedenken dat de BEL20 Index in 2025 nu op 0,7% verlies staat. Ook de Nederlandse AEX-index doet het iets minder goed met 1,3% rendement bij de slotkoersen van vrijdag 10 januari.
De trouwe bezoekers van deze website (of abonnees van onze gratis Substack Nieuwsbrief) weten dat wij dit jaar zijn gestart met een nieuwe portefeuille met daarin de beste dividendaandelen uit Nederland en België. In totaal zijn het 10 Nederlandse aandelen en 10 Belgische aandelen; de toelichting op onze selectie leest u hier.
Ascencio en NN Group hebben het hoogste dividend |
Inmiddels zijn deze 20 aandelen goed voor gemiddeld 1,5% rendement. Koplopers zijn ASML Holding (+8,1%), Tubize (+6,6%) en ASM International (+6,1%). Van de 20 aandelen staan er momenteel 14 op winst. Van de zes dalers is WDP de grootste verliezer met -3,7% per 10 januari.
Al met al een prima start waar wij best trots op zijn. De komende weken, maanden en jaren zullen wij deze portefeuille, indien mogelijk, wekelijks bijhouden. De actuele samenstelling staat natuurlijk op de dividendportefeuille pagina.
Aandeel | Koers 10/1/2025 | Rend. 1 wk | Rend. 2025 | Div. (%) |
---|---|---|---|---|
ASML Holding | € 725,30 | +6,4% | +8,1% | 0,9% |
Financiere de Tubize | € 151,40 | +3,7% | +6,6% | 0,6% |
ASM Int | € 593,80 | +4,4% | +6,1% | 0,5% |
Ahold Delhaize | € 32,45 | +2,7% | +3,5% | 3,4% |
What's Cooking | € 110,50 | +0,9% | +2,8% | 3,9% |
Vopak | € 42,74 | -1,0% | +2,8% | 3,4% |
Ackermans & VH | € 193,70 | +0,9% | +2,4% | 1,7% |
Ucb | € 195,10 | +2,8% | +2,4% | 0,7% |
Wolters Kluwer | € 165,45 | +1,8% | +2,3% | 1,3% |
Sofina | € 219,00 | +0,3% | +1,9% | 1,5% |
Ageas | € 46,92 | +1,1% | +1,7% | 6,8% |
ASR Nederland | € 45,78 | +1,0% | +0,7% | 6,4% |
Lotus Bakeries | € 10.780,00 | -0,2% | +0,6% | 0,5% |
KPN | € 3,52 | -0,6% | +0,2% | 4,7% |
NN Group | € 41,41 | -1,7% | -1,0% | 8,1% |
Corbion | € 20,70 | -2,0% | -1,3% | 3,3% |
Ascencio | € 46,20 | -2,5% | -1,5% | 9,2% |
DSM-Firmenich | € 95,12 | -1,0% | -1,8% | 2,6% |
D'Ieteren Group | € 154,80 | -3,8% | -3,1% | 2,4% |
WDP | € 18,36 | -3,6% | -3,7% | 6,1% |
Bekijk ook de dividendportefeuille pagina voor meer informatie. |
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico's met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer