Beste en slechtste aandelen België 2025 – Overzicht eind oktober
De Belgische beurs kende de afgelopen maand opnieuw grote uitschieters. Het koersbeeld varieert van bijna +100% tot meer dan -60% sinds de start van 2025.
Bij de stijgers voert Campine de lijst aan met een rendement van +98,3%, gevolgd door Umicore (+71,3%) en Candela Invest (+61,6%). Ook CFE, Viohalco en Cenergy Holdings noteren meer dan +59% sinds januari. Binnen de financiële sector vallen ING Groep (+54%) en KBC Groep (+45%) op. Elia Group blijft eveneens in de top 10 met een stijging van ruim 50% YTD.
In de laatste week van oktober noteerde Biotalys een toename van +12,2%, terwijl Financière de Tubize (-7,6%) en VGP (-5,3%) terugliepen. De hoogste dividendrendementen bij de stijgers zijn afkomstig van Proximus (8,0%) en Cofinimmo (8,4%).
Bij de dalers staat Ekopak met -66,3% bovenaan de verlieslijst, gevolgd door Azelis (-45,2%) en Nyxoah (-44,9%). Lotus Bakeries verloor bijna 30%, terwijl ook Ontex Group (-24,4%) en Kinepolis Group (-23,2%) negatief noteerden. Aan het dividendfront springt Accentis eruit met 9,1%, gevolgd door Solvay (5,2%) en Floridienne (4,2%).
Grootste stijgers (YTD)
| # | Aandeel | Rend. 2025 | Rend. 1 wk | Div. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campine | 98,3% | -4,1% | 1,9% |
| 2 | Umicore | 71,3% | -2,6% | 3,0% |
| 3 | Candela Invest | 61,6% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | CFE | 61,0% | -0,4% | 4,5% |
| 5 | Viohalco | 60,6% | 4,0% | 1,9% |
| 6 | Cenergy Holdings | 59,2% | 4,1% | 1,0% |
| 7 | ING Groep | 54,0% | 5,2% | 5,6% |
| 8 | Elia Group | 51,9% | -2,1% | 1,9% |
| 9 | Proximus | 50,6% | -1,1% | 8,0% |
| 10 | Financière de Tubize | 50,0% | -7,6% | 0,5% |
| 11 | Biotalys | 49,1% | 12,2% | 0,0% |
| 12 | Jensen Group | 47,7% | -0,3% | 1,6% |
| 13 | VGP | 46,2% | -5,3% | 3,3% |
| 14 | KBC Groep | 45,4% | 3,2% | 4,0% |
| 15 | Cofinimmo | 44,3% | -0,2% | 8,4% |
| 16 | Inclusio | 43,0% | 2,8% | 4,4% |
| 17 | KBC Ancora | 42,8% | 1,9% | 5,1% |
| 18 | Tessenderlo Group | 42,6% | -3,0% | 2,9% |
| 19 | SIPEF | 41,6% | -3,2% | 2,6% |
Grootste dalers (YTD)
| # | Aandeel | Rend. 2025 | Rend. 1 wk | Div. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekopak | -66,3% | -4,0% | 0,0% |
| 2 | Azelis | -45,2% | -6,6% | 2,2% |
| 3 | Nyxoah | -44,9% | -5,6% | 0,0% |
| 4 | Lotus Bakeries | -29,2% | -6,9% | 1,0% |
| 5 | Ontex Group | -24,4% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | Kinepolis Group | -23,2% | -2,0% | 1,8% |
| 7 | Atenor | -18,5% | -2,5% | 0,0% |
| 8 | Ion Beam Applications | -17,0% | -1,3% | 2,2% |
| 9 | Recticel | -16,2% | -5,0% | 3,6% |
| 10 | Crescent | -15,6% | 1,1% | 0,5% |
| 11 | Deceuninck | -13,7% | 2,3% | 0,0% |
| 12 | Payton Planar | -11,9% | 1,2% | 3,9% |
| 13 | Floridienne | -11,2% | 1,6% | 4,2% |
| 14 | Hyloris Developmentsen | -9,9% | -5,4% | 0,5% |
| 15 | Shurgard | -9,5% | 9,6% | 0,0% |
| 16 | Solvac | -8,4% | -4,4% | 3,7% |
| 17 | Solvay | -8,4% | -4,4% | 5,2% |
| 18 | Accentis | -7,3% | -6,4% | 9,1% |
Gerelateerd nieuws
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.