Top 25 hoogste dividenden in België– 12 november 2025
Hoog Dividend Weekly – week 46 (2025). Overzicht van Belgische aandelen met het hoogste dividendrendement, inclusief koers per 12 november 2025 en rendement sinds januari.
Deze week tellen we 7 namen met een dividendrendement van 8,0% of hoger: Solvay (9,0%), Ascencio (8,6%), Care Property Invest (8,4%), Qrf (8,4%), Retail Estates (8,1%), Wereldhave Belgium (8,1%) en Van de Velde (8,0%).
Bij de solide 6%–7% vinden we GBL (6,8%), Melexis (6,5%), Immo Zenobe (6,4%), Home Invest Belgium (6,1%), Ageas (6,0%), Econocom Group (6,0%) en Aedifica (5,9%). Cofinimmo noteert 7,9% dividend en staat +52,4% YTD.
Verder zien we Proximus (5,8% dividend; +39,2% YTD), ING Groep (5,4%; +61,3% YTD), WDP (5,4%; +24,0% YTD) en Montea (5,4%; +17,2% YTD). Fluxys Belgium komt uit op 7,7% dividend en +29,4% YTD; Titan Cement op 7,1% en +13,7% YTD.
Hoogste dividendrendementen – België (12 november 2025)
| # | Aandeel | Koers | Div. (%) | Rend. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvay | € 26,72 | 9,0% | -6,4% |
| 2 | Ascencio | € 50,30 | 8,6% | 16,3% |
| 3 | Care Property Invest | € 11,86 | 8,4% | 12,0% |
| 4 | Qrf | € 9,96 | 8,4% | 12,9% |
| 5 | Retail Estates | € 63,20 | 8,1% | 15,8% |
| 6 | Wereldhave Belgium | € 53,40 | 8,1% | 26,2% |
| 7 | Van de Velde | € 30,00 | 8,0% | 10,0% |
| 8 | Cofinimmo | € 78,05 | 7,9% | 52,4% |
| 9 | Fluxys Belgium | € 18,15 | 7,7% | 29,4% |
| 10 | Titan Cement | € 42,35 | 7,1% | 13,7% |
| 11 | GBL | € 73,90 | 6,8% | 20,1% |
| 12 | Melexis | € 56,60 | 6,5% | 7,8% |
| 13 | Immo Zenobe | € 226,00 | 6,4% | 16,6% |
| 14 | Home Invest Belgium | € 18,84 | 6,1% | 15,6% |
| 15 | Ageas | € 58,20 | 6,0% | 28,1% |
| 16 | Econocom Group | € 1,66 | 6,0% | -6,4% |
| 17 | Aedifica | € 66,55 | 5,9% | 25,8% |
| 18 | Proximus | € 6,88 | 5,8% | 39,2% |
| 19 | Xior Student Housing | € 28,70 | 5,7% | 2,5% |
| 20 | Gimv | € 45,85 | 5,7% | 24,8% |
| 21 | WDP | € 22,50 | 5,4% | 24,0% |
| 22 | Tinc Comm | € 10,40 | 5,4% | 3,0% |
| 23 | ING Groep | € 22,88 | 5,4% | 61,3% |
| 24 | Montea | € 70,10 | 5,4% | 17,2% |
| 25 | Bekaert | € 36,30 | 5,3% | 13,9% |
Gerelateerd nieuws
Meer berichten in de rubriek Hoog Dividend.
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.