Zeker 25 Belgische aandelen met ten minste 5% dividend
Week 47 (2025) – De Belgische markt telt opnieuw tal van aandelen met een dividendrendement boven 5%. Onder meer Solvay, Ascencio en Care Property Invest blijven tot de hoogste uitkeerders behoren, terwijl ook Wereldhave Belgium en Cofinimmo stevig boven 8% blijven noteren.
Solvay (chemie) blijft met 8,8% het hoogste dividendrendement bieden, gevolgd door Ascencio (8,6%) en Care Property Invest (8,5%). Wereldhave Belgium klimt naar 8,7% bij een YTD van +17%, terwijl Cofinimmo 8,0% combineert met een indrukwekkende +50,8% koerswinst sinds januari.
In de categorie 6–7% rendement vinden we onder meer Melexis, GBL, Aedifica en Ageas. Proximus staat op 5,9% dividend met een stijging van bijna 38% YTD, terwijl WDP en Montea beide 5,4% rendement noteren. De volledige top-25 zie je hieronder.
Hoogste dividendrendementen – België (21 november 2025)
| # | Aandeel | Koers | Div. (%) | Rend. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvay | € 27,76 | 8,8% | -4,3% |
| 2 | Wereldhave Belgium | € 44,70 | 8,7% | 17,2% |
| 3 | Ascencio | € 50,50 | 8,6% | 16,1% |
| 4 | Care Property Invest | € 11,72 | 8,5% | 10,9% |
| 5 | Qrf | € 9,98 | 8,4% | 12,0% |
| 6 | Retail Estates | € 62,90 | 8,2% | 14,4% |
| 7 | Cofinimmo | € 77,10 | 8,0% | 50,8% |
| 8 | Van de Velde | € 29,50 | 8,0% | 10,0% |
| 9 | Fluxys Belgium | € 17,85 | 7,8% | 27,2% |
| 10 | Melexis | € 50,15 | 7,3% | -4,3% |
| 11 | GBL | € 72,80 | 6,9% | 17,9% |
| 12 | Titan Cement | € 43,30 | 6,9% | 16,9% |
| 13 | Immo Zenobe | € 220,00 | 6,5% | 13,5% |
| 14 | Home Invest Belgium | € 18,40 | 6,2% | 13,4% |
| 15 | Econocom Group | € 1,61 | 6,2% | -8,7% |
| 16 | Ageas | € 58,40 | 6,0% | 28,4% |
| 17 | Aedifica | € 65,45 | 5,9% | 24,3% |
| 18 | Proximus | € 6,92 | 5,9% | 37,5% |
| 19 | Xior Student Housing | € 28,05 | 5,9% | 0,2% |
| 20 | Gimv | € 45,75 | 5,8% | 23,1% |
| 21 | ING Groep | € 21,47 | 5,7% | 52,7% |
| 22 | Bekaert | € 36,10 | 5,5% | 10,0% |
| 23 | Tinc Comm | € 10,30 | 5,5% | 1,2% |
| 24 | WDP | € 21,84 | 5,4% | 22,9% |
| 25 | Solvac | € 83,00 | 5,4% | -11,6% |
Gerelateerd nieuws
Meer berichten in de rubriek Hoog Dividend.
Disclaimer: Dit artikel is informatief en bevat geen beleggingsadvies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige disclaimer.
